Lei Ordinária Nº 2669
Data: 07/12/2016
Situação: Em vigor
Assunto: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, para o Exercício Financeiro de 2017 e dá outras providências - LOA.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
LEI 2669 - LOA 2017 | .docx | 09/12/2016 | 80,7 KB | |
Lei Ordinária Nº 2669 | 23/05/2019 | 5,7 MB | ||
Lei Ordinária Nº 2669 | 23/05/2019 | 2,4 MB | ||
Lei Ordinária Nº 2669 | 23/05/2019 | 2,6 MB | ||
Lei Ordinária Nº 2669 | 23/05/2019 | 3,3 MB | ||
Lei Ordinária Nº 2669 | 23/05/2019 | 6,5 MB | ||
Lei Ordinária Nº 2669 | 23/05/2019 | 889,9 KB | ||
Lei Ordinária Nº 2669 | 23/05/2019 | 726,8 KB | ||
Lei Ordinária Nº 2669 | 23/05/2019 | 727 KB | ||
Lei Ordinária Nº 2669 | 23/05/2019 | 754,5 KB | ||
Lei Ordinária Nº 2669 | 23/05/2019 | 1,1 MB | ||
Lei Ordinária Nº 2669 | 23/05/2019 | 5 MB | ||
Lei Ordinária Nº 2669 | 23/05/2019 | 7,1 MB | ||
Lei Ordinária Nº 2669 | 23/05/2019 | 3,3 MB | ||
Lei Ordinária Nº 2669 | 23/05/2019 | 3,2 MB | ||
Lei Ordinária Nº 2669 | 23/05/2019 | 2,3 MB | ||
Lei Ordinária Nº 2669 | 23/05/2019 | 870,5 KB | ||
Lei Ordinária Nº 2669 | 23/05/2019 | 889,5 KB | ||
Lei Ordinária Nº 2669 | 23/05/2019 | 1,2 MB | ||
Lei Ordinária Nº 2669 | 23/05/2019 | 808,8 KB | ||
Lei Ordinária Nº 2669 | 23/05/2019 | 744,7 KB | ||
Lei Ordinária Nº 2669 | 23/05/2019 | 5,2 MB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Projeto de Lei Nº 91/2016 | 10/11/2016 |
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, para o Exercício Financeiro de 2017 e dá outras providências - LOA.
Autoria: Fábio Gavasso |