Vereadores - GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira
E-mail: gilbertopossamai@camarasorriso.mt.gov.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6ª Legislatura | 01/01/2005 | 31/12/2008 | PSDB | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CJR2005 - COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | Membro | 15/02/2005 | 31/12/2005 |
| COSU2005 - COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Presidente | 15/02/2005 | 31/12/2005 |
| CJR 2008 - COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 2008. | Relator | 11/02/2008 | 31/12/2008 |
| CJR 2008/2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 2 | Relator | 01/08/2008 | 31/12/2008 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2008 | 1º. VICE-PRESIDENTE | 01/01/2008 | 30/07/2008 |
| Mesa Diretora 2008 | 1º. VICE-PRESIDENTE | 01/10/2008 | 31/12/2008 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total |
| Emendas | 3 | 13 | 4 | 1 | 21 |
| Indicações | 27 | 17 | 52 | 15 | 111 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | 3 | 3 |
| Moções | 6 | 6 | 7 | 4 | 23 |
| Ofícios | 37 | 4 | - | 95 | 136 |
| Portarias | 4 | - | - | 5 | 9 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 45 | 2 | 11 | 58 |
| Projetos de Lei | 4 | 7 | 4 | 4 | 19 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 3 | 1 | - | 4 |
| Projetos de Resolução | 3 | 4 | 6 | 2 | 15 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | 35 | 49 | 37 | 58 | 179 |
| Total | 119 | 148 | 114 | 198 | 579 |
