Vereadores - Toco Baggio - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PSC | Titular | |
| 11ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | Nenhum |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| COVSU 2017-2019 - Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos | Membro | 03/02/2017 | 29/07/2018 |
| COVSU - Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos | Membro | 30/07/2018 | 15/02/2019 |
| COVSU 2019-2020 - Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos | Vice-Presidente | 25/01/2019 | 15/02/2020 |
| CESAS_2025 - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1º Secretário | 26/02/2025 | 15/02/2026 |
| CESAS_2026 - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Vice-Presidente | 03/03/2026 | 15/02/2027 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2026 | Total |
| Decretos Legislativos | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
| Emendas | 10 | 12 | 10 | 5 | 16 | - | 53 |
| Indicações | 156 | 176 | 217 | 105 | 15 | 9 | 678 |
| Leis Ordinárias | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| Moções | 56 | 50 | 87 | 47 | 16 | 62 | 318 |
| Ofícios | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Pareceres | 20 | 3 | - | - | - | - | 23 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 57 | 47 | 44 | 27 | 12 | 39 | 226 |
| Projetos de Lei | 15 | 7 | 21 | 11 | 10 | 7 | 71 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 8 |
| Projetos de Resolução | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Requerimentos | 63 | 54 | 59 | 28 | 12 | 1 | 217 |
| Total | 398 | 352 | 445 | 223 | 83 | 119 | 1620 |
