Vereadores - EDSON MORELO - S/P - Sem Partido
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Legislatura | 01/01/1989 | 31/12/1992 | S/P | Titular | |
| 3ª Legislatura | 01/01/1993 | 31/12/1996 | S/P | Titular | |
| 5ª Legislatura | 01/01/2001 | 31/12/2004 | S/P | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| COVSU - Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos | Membro | 01/01/2003 | 31/12/2003 |
| COVSU2005 - Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos | Membro | 01/01/2003 | 31/12/2003 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Total |
| Emendas | - | - | - | 1 | 1 |
| Indicações | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | 1 | 1 |
| Moções | - | - | 2 | 4 | 6 |
| Ofícios | - | - | - | 4 | 4 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 2 | - | 2 |
| Projetos de Lei | 19 | 11 | 1 | 2 | 33 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | 1 |
| Requerimentos | - | - | 7 | - | 7 |
| Total | 19 | 11 | 13 | 15 | 58 |
