Vereadores - LUIZ CARLOS NARDI - S/P - Sem Partido
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ª Legislatura | 01/01/1993 | 31/12/1996 | S/P | Titular | |
| 4ª Legislatura | 01/01/1997 | 31/12/2000 | S/P | Titular | |
| 5ª Legislatura | 01/01/2001 | 31/12/2004 | S/P | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CEMA - Comissão de Ecologia e Meio Ambiente | Membro | 01/01/2003 | 31/12/2003 |
| CESAS - Comissão de Educação, Saúde e Assistencia Social | Membro | 01/01/2003 | 31/12/2003 |
| CEMA2004 - COMISSÃO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | Membro | 16/02/2004 | 31/12/2004 |
| COVSU2004 - COMISSÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | Presidente | 16/02/2004 | 31/12/2004 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1994 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2008 | Total |
| Emendas | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Indicações | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 7 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Moções | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 7 |
| Ofícios | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Portarias | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Projetos de Lei | - | 1 | 1 | 3 | 16 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 40 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Requerimentos | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | - | - | 13 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 8 | 9 | 31 | 5 | 6 | 82 |
