Vereadores - SILVETH XAVIER DE OLIVEIRA - S/P - Sem Partido
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5ª Legislatura | 01/01/2001 | 31/12/2004 | S/P | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CEMA - Comissão de Ecologia e Meio Ambiente | Membro | 01/01/2003 | 31/12/2003 |
| CESAS - Comissão de Educação, Saúde e Assistencia Social | Presidente | 01/01/2003 | 31/12/2003 |
| CEPDS - Comissão Especial Plano Diretor Sorriso | Presidente | 01/06/2003 | 31/12/2003 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | Total |
| Diversos | - | - | - | 4 | - | 4 |
| Emendas | - | - | - | 5 | 12 | 17 |
| Indicações | - | - | 4 | 6 | 2 | 12 |
| Moções | - | - | 2 | 10 | 3 | 15 |
| Ofícios | - | - | 2 | 430 | 2 | 434 |
| Portarias | - | - | - | 78 | - | 78 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 1 | - | 41 | 42 |
| Projetos de Lei | 12 | 6 | 9 | 8 | 1 | 36 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | - | - | 12 | 18 | 27 | 57 |
| Total | 12 | 6 | 30 | 564 | 91 | 703 |
