Vereadores - GERSON L. FRANCIO - JABURU - PPS - Partido Popular Socialista
E-mail: gersonfrancio@camarasorriso.mt.gov.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6ª Legislatura | 01/01/2005 | 31/12/2008 | PPS | Titular | |
| 7ª Legislatura | 01/01/2009 | 31/12/2012 | PPS | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CEMA2005 - COMISSÃO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | Relator | 15/02/2005 | 31/12/2005 |
| CFOF2005 - COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO | Presidente | 15/02/2005 | 31/12/2005 |
| CJR 2009 - COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 2009. | Presidente | 03/02/2009 | 31/12/2009 |
| COVSU 2009 - COMISSÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. | Membro | 03/02/2009 | 31/12/2009 |
| COVSU - COMISSÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | Presidente | 01/01/2010 | 31/12/2010 |
| CEMCT - COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER ÀS MOÇÕES, COMENDAS E TÍTULOS DE CIDADÃO SORRISENSE | Membro | 01/01/2010 | 31/12/2010 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2008 | Presidente | 01/01/2008 | 30/07/2008 |
| Mesa Diretora 2008 | Presidente | 01/10/2008 | 31/12/2008 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
| Atos da Presidência | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 5 |
| Decretos Legislativos | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Emendas | - | 5 | 6 | - | 11 | 11 | - | 33 |
| Indicações | - | 2 | 18 | 21 | 45 | 97 | 5 | 188 |
| Leis Complementares | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
| Leis Ordinárias | - | 1 | 2 | 7 | 5 | 17 | - | 32 |
| Moções | - | 2 | 8 | 5 | 17 | 52 | - | 84 |
| Ofícios | 2 | 233 | 427 | 380 | 1 | - | - | 1043 |
| Portarias | - | 34 | 68 | 104 | - | - | - | 206 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 1 | 18 | 13 | 5 | 8 | - | 45 |
| Projetos de Lei | - | 4 | 14 | 8 | 7 | 25 | 2 | 60 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 6 |
| Projetos de Resolução | - | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | - | 16 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Requerimentos | - | 27 | 49 | 60 | 81 | 115 | 3 | 335 |
| Resoluções | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Total | 2 | 311 | 619 | 609 | 179 | 333 | 10 | 2063 |
