Vereadores - Alei Fernandes - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5ª Legislatura | 01/01/2001 | 31/12/2004 | S/P | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CEMA2004 - COMISSÃO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | Presidente | 16/02/2004 | 31/12/2004 |
| COVSU2004 - COMISSÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | Membro | 16/02/2004 | 31/12/2004 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Total |
| Circulares | - | - | 1 | - | 1 |
| Diversos | - | - | 1 | - | 1 |
| Editais | - | - | 1 | - | 1 |
| Emendas | - | - | - | 5 | 5 |
| Indicações | - | - | 3 | 13 | 16 |
| Moções | - | - | 5 | 6 | 11 |
| Ofícios | - | - | 297 | 2 | 299 |
| Portarias | - | - | 69 | - | 69 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 3 | 1 | 4 |
| Projetos de Lei | 18 | 12 | 5 | 4 | 39 |
| Projetos de Resolução | - | - | 1 | - | 1 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | - | - | 14 | 15 | 29 |
| Total | 18 | 12 | 401 | 46 | 477 |
