Vereadores - BOANERGES COSTA - PMDB - Partido do Movimento democrático Brasileiro
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CESAS 2008/2 - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Membro | 01/08/2008 | 31/12/2008 |
| COVSU 2008/2 - COMISSÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Presidente | 01/08/2008 | 31/12/2008 |
| COVSU - COMISSÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | Membro | 03/02/2012 | 31/12/2012 |
| CETCM - COMISSÃO ESPECIAL PARA TÍTULOS, COMENDAS E MOÇÕES | Relator | 03/02/2012 | 31/12/2012 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| MESA DIRETORA 20122012 | Vereador | 01/01/2012 | 31/12/2012 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1753 | 2006 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | Total |
| Emendas | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Indicações | - | 5 | 13 | 5 | 7 | 15 | 45 |
| Moções | - | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 9 |
| Ofícios | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Pareceres | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 1 | 9 | - | 1 | 1 | 12 |
| Projetos de Lei | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| Requerimentos | - | 14 | 38 | 14 | - | 5 | 71 |
| Total | 1 | 26 | 64 | 25 | 8 | 26 | 150 |
