Vereadores - ROSEANE MARQUES DE AMORIM - PR - Partido da República
E-mail: roseanemarques@camarasorriso.mt.gov.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 7ª Legislatura | 01/01/2009 | 31/12/2012 | PR | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CFOF 2010 - COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO | Membro | 01/01/2010 | 31/12/2010 |
| CEMCT - COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER ÀS MOÇÕES, COMENDAS E TÍTULOS DE CIDADÃO SORRISENSE | Relator | 01/01/2010 | 31/12/2010 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
| Correspondências Recebidas | 6 | 1 | - | 7 |
| Emendas | 22 | 11 | - | 33 |
| Indicações | 138 | 155 | 37 | 330 |
| Leis Complementares | 1 | 1 | - | 2 |
| Leis Ordinárias | 11 | 16 | - | 27 |
| Moções | 20 | 55 | 9 | 84 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 7 | 7 | 2 | 16 |
| Projetos de Lei | 12 | 26 | 9 | 47 |
| Projetos de Lei Complementar | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Projetos de Resolução | 2 | 1 | - | 3 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 | - | 1 | 2 |
| Requerimentos | 140 | 111 | 24 | 275 |
| Total | 362 | 386 | 84 | 832 |
