Vereadores - Professor Gerson - MDB - Movimento Democrático Brasileiro
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | Nenhum |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CEP - COMISSÃO ESPECIAL PARA PLEBISCITO | Membro | 01/01/2012 | 31/12/2012 |
| CEMA - COMISSÃO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | Relator | 04/02/2013 | 31/12/2013 |
| CESAS - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Presidente | 04/02/2013 | 31/12/2013 |
| CESAS - Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social | Membro | 18/02/2016 | 31/12/2016 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| MESA DIRETORA 20132013 | Vereador | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| Mesa Diretora 2025/2026 | Presidente | 01/01/2025 | 18/01/2025 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 | 2025 | Total |
| Circulares | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Emendas | - | 1 | 7 | 4 | - | - | 12 |
| Indicações | 42 | 67 | 130 | 73 | - | - | 312 |
| Moções | 3 | 13 | 43 | 34 | - | - | 93 |
| Ofícios | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| Pareceres | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Portarias | - | - | - | - | - | 54 | 54 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 34 | 8 | 44 | - | - | 86 |
| Projetos de Lei | - | 3 | 7 | 2 | 7 | - | 19 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Requerimentos | 35 | 67 | 124 | 112 | - | - | 338 |
| Total | 82 | 186 | 319 | 271 | 9 | 61 | 928 |
