Vereadores - Profª Silvana Perin
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2026 | Total |
| Decretos Legislativos | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
| Emendas | 37 | 19 | 13 | 5 | 36 | - | 110 |
| Indicações | 288 | 310 | 396 | 273 | 309 | 60 | 1636 |
| Leis Complementares | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Leis Ordinárias | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| Moções | 99 | 94 | 102 | 53 | 98 | 102 | 548 |
| Ofícios | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Pareceres | 121 | 23 | 7 | - | 12 | - | 163 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 64 | 51 | 51 | 29 | 18 | 43 | 256 |
| Projetos de Lei | 41 | 16 | 27 | 20 | 28 | 16 | 148 |
| Projetos de Lei Complementar | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 10 |
| Projetos de Resolução | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | 8 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Requerimentos | 180 | 143 | 183 | 107 | 93 | 27 | 733 |
| Total | 865 | 662 | 783 | 489 | 597 | 250 | 3646 |
