Vereadores - Professora Marisa - PTB - Partido Trabalhista Brasileiro
verificar informações ( somente a titulo de cadastro)
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CESAS - Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social | Presidente | 30/07/2018 | 15/02/2019 |
| CEH - Comissão Especial de Honrarias | Presidente | 30/07/2018 | 15/02/2019 |
| CJR 2019-2020 - Comissão de Justiça e Redação | Vice-Presidente | 25/01/2019 | 15/02/2020 |
| COVSU 2019-2020 - Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos | 1º Secretário | 25/01/2019 | 15/02/2020 |
| CEMA 2019-2020 - Comissão de Ecologia e Meio Ambiente | Presidente | 25/01/2019 | 15/02/2020 |
| CEH 2019-2020 - Comissão Especial de Honrarias | 1º Secretário | 25/01/2019 | 15/02/2020 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2017/2018 | 1º Secretário | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| Decretos Legislativos | - | 17 | - | - | - | 17 |
| Emendas | - | 8 | 12 | 13 | 4 | 37 |
| Indicações | - | 247 | 292 | 383 | 273 | 1195 |
| Leis Ordinárias | - | 9 | - | - | - | 9 |
| Moções | - | 83 | 91 | 101 | 51 | 326 |
| Ofícios | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Pareceres | - | 1 | 1 | 7 | - | 9 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 59 | 47 | 48 | 26 | 180 |
| Projetos de Lei | - | 34 | 15 | 27 | 15 | 91 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Projetos de Resolução | - | 5 | 2 | 1 | - | 8 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Requerimentos | - | 143 | 122 | 178 | 102 | 545 |
| Resoluções | 5 | 1 | - | - | - | 6 |
| Total | 5 | 608 | 585 | 761 | 472 | 2431 |
