Mesas Diretoras - Mesa Diretora 2017/2018
Data de eleição: 01/01/2017
Data da posse: 01/01/2017
Data de encerramento: 31/12/2018
Observações: Mesa Diretora do Biênio 2017/2018
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| Fabio Gavasso | Presidente | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| Mauricio Pereira Gomes | Vice-Presidente | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| Bruno Eduardo Pecinelli Delgado | 2º Secretário | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| Marisa de Fatima dos Santos Netto | 1º Secretário | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| Emendas | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Leis Complementares | - | - | 1 | - | 1 |
| Leis Ordinárias | - | - | 1 | - | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | - | - | - | 1 |
| Projetos de Lei | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | 2 | 4 | 6 |
| Projetos de Resolução | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 |
| Requerimentos | 37 | 42 | 36 | 47 | 162 |
| Resoluções | - | - | 3 | - | 3 |
| Total | 41 | 47 | 52 | 56 | 196 |
