Vereadores - Bruno Delgado - PL - Partilo Liberal
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PMB | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CFOF 2017-2019 - Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização | Relator | 03/02/2017 | 29/07/2018 |
| CEH 2017-2019 - Comissão Especial de Honrarias | Membro | 03/02/2017 | 29/07/2018 |
| CFOF - Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização | Relator | 30/07/2018 | 15/02/2019 |
| COVSU - Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos | Relator | 30/07/2018 | 15/02/2019 |
| CEH - Comissão Especial de Honrarias | Membro | 30/07/2018 | 15/02/2019 |
| CFOF 2019-2020 - Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização | Presidente | 25/01/2019 | 15/02/2020 |
| COVSU 2019-2020 - Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos | Presidente | 25/01/2019 | 15/02/2020 |
| CEH 2019-2020 - Comissão Especial de Honrarias | Presidente | 25/01/2019 | 15/02/2020 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2017/2018 | 2º Secretário | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| Mesa Diretora 2019/2020 | 1º Secretário | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| Correspondências Recebidas | 1 | - | - | - | 1 |
| Decretos Legislativos | 18 | - | - | - | 18 |
| Emendas | 19 | 19 | 13 | 6 | 57 |
| Indicações | 269 | 355 | 468 | 330 | 1422 |
| Leis Complementares | 1 | - | - | - | 1 |
| Leis Ordinárias | 12 | - | - | - | 12 |
| Moções | 98 | 102 | 110 | 53 | 363 |
| Ofícios | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Pareceres | 150 | 31 | 1 | 1 | 183 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 62 | 52 | 51 | 28 | 193 |
| Projetos de Lei | 42 | 17 | 27 | 17 | 103 |
| Projetos de Lei Complementar | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| Projetos de Resolução | 6 | 2 | 1 | - | 9 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 | - | - | - | 1 |
| Requerimentos | 159 | 146 | 202 | 106 | 613 |
| Resoluções | 1 | - | - | - | 1 |
| Substitutivos | 1 | - | - | - | 1 |
| Total | 843 | 729 | 876 | 542 | 2990 |
