Vereadores - Iago Mella - PODE - Podemos
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10ª Legislatura | 29/12/2020 | 31/12/2024 | PODE | 2107 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| COVSU - 2021 - Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos - 2021 | 1º Secretário | 18/01/2021 | 31/12/2021 |
| CEH - 2021 - Comissão Especial de Honrarias - 2021 | Presidente | 18/01/2021 | 31/12/2021 |
| CEM_LOM - Comissão Especial para Exame de Mérito da Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2021. | 1º Secretário | 07/10/2021 | 07/11/2021 |
| CEEMPELO - COMISSÃO ESPECIAL PARA EXAME DE MÉRITO PELO 01/22 | 1º Secretário | 24/03/2022 | 24/04/2022 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2021/2022 | 1º Secretário | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Mesa Diretora 2023/2024 | Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Atos da Presidência | - | - | 3 | - | 3 |
| Circulares | - | - | 2 | - | 2 |
| Decretos Legislativos | - | 7 | 87 | 69 | 163 |
| Emendas | 6 | 9 | 5 | 6 | 26 |
| Indicações | 209 | 142 | 115 | 52 | 518 |
| Moções | 47 | 29 | 29 | 17 | 122 |
| Ofícios | 1 | 57 | 624 | 367 | 1049 |
| Pareceres | - | 1 | - | - | 1 |
| Portarias | - | 24 | 326 | 289 | 639 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 15 | 9 | 17 | 6 | 47 |
| Projetos de Lei | 16 | 18 | 23 | 9 | 66 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 1 | - | - | 1 |
| Projetos de Resolução | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Requerimentos | 47 | 18 | 38 | 9 | 112 |
| Resoluções | - | 1 | 15 | 4 | 20 |
| Respostas | - | - | 5 | 2 | 7 |
| Vetos | - | - | 1 | - | 1 |
| Total | 343 | 319 | 1295 | 832 | 2789 |
