Mesas Diretoras - Mesa Diretora 2023/2024
Data de eleição: 29/05/2022
Data da posse: 01/01/2023
Data de encerramento: 31/12/2024
Observações: Mesa Diretora - Biênio 2023-2024.
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| Iago Mella | Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Marlon Zanella | Vice-Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Rodrigo Machado | 1º Secretário | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Leandro Carlos Damiani | 2º Secretário | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2023 | 2024 | Total |
| Atos da Mesa | - | 1 | 1 |
| Emendas à Lei Orgânica | 1 | 1 | 2 |
| Portarias | 1 | - | 1 |
| Projetos de Lei | 2 | 2 | 4 |
| Projetos de Lei Complementar | 3 | 1 | 4 |
| Projetos de Resolução | 7 | 4 | 11 |
| Requerimentos | 33 | 33 | 66 |
| Total | 47 | 42 | 89 |
