Vereadores - Brendo Braga - REPUBLICAN - Republicanos
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | Nenhum |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CJR_2025 - COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 1º Secretário | 02/01/2025 | 15/02/2026 |
| CESAS_2025 - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Vice-Presidente | 02/01/2025 | 15/02/2026 |
| CEEM_01_25 - Comissão Especial para o Exame de Mérito de Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 01/2025. | Membro | 27/05/2025 | 26/06/2025 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||
|---|---|---|
| Tipo | 2025 | Total |
| Emendas | 41 | 41 |
| Indicações | 109 | 109 |
| Moções | 99 | 99 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 16 | 16 |
| Projetos de Lei | 20 | 20 |
| Projetos de Resolução | 2 | 2 |
| Requerimentos | 31 | 31 |
| Total | 318 | 318 |
