Vereadores - Brendo Braga - REPUBLICAN - Republicanos
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | Nenhum |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CJR_2025 - COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 1º Secretário | 02/01/2025 | 15/02/2026 |
| CESAS_2025 - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Vice-Presidente | 02/01/2025 | 15/02/2026 |
| CEEM_01_25 - Comissão Especial para o Exame de Mérito de Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 01/2025. | Membro | 27/05/2025 | 26/06/2025 |
| CESAS_2026 - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Presidente | 03/03/2026 | 15/02/2027 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
| Emendas | 42 | - | 42 |
| Indicações | 109 | 38 | 147 |
| Moções | 107 | 67 | 174 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 16 | 40 | 56 |
| Projetos de Lei | 21 | 11 | 32 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 1 | 1 |
| Projetos de Resolução | 3 | 1 | 4 |
| Requerimentos | 31 | 14 | 45 |
| Total | 329 | 172 | 501 |
