Vereadores - Fábio Gavasso - PTB - Partido Trabalhista Brasileiro
Assessores: Fábio
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PSB | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CEMA - COMISSÃO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | Presidente | 04/02/2013 | 31/12/2013 |
| CEEMPELO - COMISSÃO ESPECIAL PARA EXAME DE MÉRITO À PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA | Presidente | 02/08/2013 | 31/12/2013 |
| CJR 2019-2020 - Comissão de Justiça e Redação | Presidente | 25/01/2019 | 15/02/2020 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2013/2014 | Vice-Presidente | 01/01/2013 | 31/12/2014 |
| MESA DIRETORA 20132013 | Vice Presidente | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| Mesa Diretora 2017/2018 | Presidente | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| Circulares | - | - | 22 | 7 | 30 | 24 | - | - | 83 |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Decretos Legislativos | - | - | 15 | 80 | 66 | 71 | - | - | 232 |
| Emendas | - | - | 10 | 6 | 14 | 12 | 16 | 4 | 62 |
| Emendas à Lei Orgânica | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Indicações | 46 | 105 | 129 | 61 | 234 | 223 | 325 | 172 | 1295 |
| Leis Complementares | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Leis Ordinárias | - | - | 4 | - | 12 | - | - | - | 16 |
| Moções | 3 | 23 | 53 | 43 | 81 | 84 | 100 | 38 | 425 |
| Ofícios | - | - | 952 | 727 | 604 | 627 | 2 | - | 2912 |
| Pareceres | - | 40 | - | - | 1 | 1 | - | - | 42 |
| Portarias | - | - | 159 | 186 | 207 | 209 | - | - | 761 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 34 | 8 | 78 | 59 | 46 | 48 | 19 | 292 |
| Projetos de Lei | - | 16 | 11 | 24 | 36 | 13 | 24 | 7 | 131 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 3 | 6 | - | 2 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| Projetos de Resolução | - | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | 17 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Requerimentos | 12 | 50 | 58 | 52 | 146 | 108 | 155 | 65 | 646 |
| Resoluções | - | - | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | 22 |
| Respostas | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Total | 63 | 274 | 1435 | 1279 | 1505 | 1434 | 674 | 306 | 6970 |
