Vereadores - Rodrigo Machado - MDB - Movimento Democrático Brasileiro
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10ª Legislatura | 29/12/2020 | 31/12/2024 | PSDB | 594 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CFOF - 2021 - Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização - 2021 | Vice-Presidente | 18/01/2021 | 31/12/2021 |
| CEMA - 2021 - Comissão de Ecologia e Meio Ambiente - 2021 | Vice-Presidente | 18/01/2021 | 31/12/2021 |
| CESAS - 2021 - Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social - 2021 | 1º Secretário | 18/01/2021 | 31/12/2021 |
| CEM_LOM - Comissão Especial para Exame de Mérito da Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2021. | Presidente | 07/10/2021 | 07/11/2021 |
| CPI_02 - Comissão Parlamentar de Inquérito das Liminares da Saúde | Membro | 01/06/2022 | 26/06/2022 |
| CEH/2023 - COMISSÃO ESPECIAL DE HONRARIAS 2023 | Vice-Presidente | 23/01/2023 | 31/12/2023 |
| CJR/2023 - COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 2023 | Presidente | 23/01/2023 | 31/12/2023 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2023/2024 | 1º Secretário | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Decretos Legislativos | - | - | - | 2 | 2 |
| Emendas | 5 | 6 | 7 | 9 | 27 |
| Indicações | 371 | 233 | 108 | 56 | 768 |
| Moções | 31 | 10 | 13 | 14 | 68 |
| Ofícios | 1 | - | - | 44 | 45 |
| Pareceres | 4 | 4 | - | - | 8 |
| Portarias | - | - | - | 34 | 34 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 14 | 6 | 5 | 6 | 31 |
| Projetos de Lei | 5 | 2 | 13 | 6 | 26 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Projetos de Resolução | 2 | 3 | - | 1 | 6 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Requerimentos | 54 | 33 | 10 | 5 | 102 |
| Total | 487 | 299 | 157 | 178 | 1121 |
