Vereadores - Gringo do Barreiro - PL - Partilo Liberal
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | Nenhum |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| COVSU_2025 - COMISSÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | Vice-Presidente | 02/01/2025 | 15/02/2026 |
| CEH_2025 - COMISSÃO ESPECIAL DE HONRARIAS | 1º Secretário | 02/01/2025 | 15/02/2026 |
| COVSU_2026 - COMISSÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | Vice-Presidente | 03/03/2026 | 15/02/2027 |
| CEH_2026 - COMISSÃO ESPECIAL DE HONRARIAS | 1º Secretário | 03/03/2026 | 15/02/2027 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
| Emendas | 27 | - | 27 |
| Indicações | 52 | 53 | 105 |
| Moções | 52 | 46 | 98 |
| Pareceres | 27 | - | 27 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 13 | 48 | 61 |
| Projetos de Lei | 5 | 7 | 12 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 1 | 1 |
| Projetos de Resolução | 2 | - | 2 |
| Requerimentos | 9 | 8 | 17 |
| Total | 187 | 163 | 350 |
