Vereadores - Gringo do Barreiro - PL - Partilo Liberal
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | Nenhum |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| COVSU_2025 - COMISSÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | Vice-Presidente | 02/01/2025 | 15/02/2026 |
| CEH_2025 - COMISSÃO ESPECIAL DE HONRARIAS | 1º Secretário | 02/01/2025 | 15/02/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||
|---|---|---|
| Tipo | 2025 | Total |
| Emendas | 26 | 26 |
| Indicações | 52 | 52 |
| Moções | 52 | 52 |
| Pareceres | 27 | 27 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 13 | 13 |
| Projetos de Lei | 5 | 5 |
| Projetos de Resolução | 2 | 2 |
| Requerimentos | 9 | 9 |
| Total | 186 | 186 |
