Vereadores - Rodrigo Matterazzi - REPUBLICAN - Republicanos
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | Nenhum |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2025/2026 | Vice-Presidente | 01/01/2025 | 20/01/2025 |
| Mesa Diretora 2025/2026 | Presidente | 21/01/2025 | 31/12/2026 |
| Mesa Diretora 2026/2028 | 1º Secretário | 01/01/2027 | 31/12/2028 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
| Circulares | 6 | 4 | 10 |
| Decretos Legislativos | 158 | 122 | 280 |
| Editais | 1 | - | 1 |
| Emendas | 24 | 6 | 30 |
| Indicações | 127 | 51 | 178 |
| Moções | 93 | 89 | 182 |
| Ofícios | 490 | 182 | 672 |
| Portarias | 278 | 223 | 501 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 24 | 51 | 75 |
| Projetos de Lei | 32 | 27 | 59 |
| Projetos de Lei Complementar | 7 | - | 7 |
| Projetos de Resolução | 6 | 5 | 11 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | 42 | 35 | 77 |
| Resoluções | 13 | 15 | 28 |
| Respostas | 15 | - | 15 |
| Substitutivos | - | 1 | 1 |
| Total | 1317 | 811 | 2128 |
