Vereadores - Rodrigo Matterazzi - REPUBLICAN - Republicanos
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | Nenhum |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2025/2026 | Vice-Presidente | 01/01/2025 | 20/01/2025 |
| Mesa Diretora 2025/2026 | Presidente | 21/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
| Circulares | 6 | 3 | 9 |
| Decretos Legislativos | 158 | 88 | 246 |
| Editais | 1 | - | 1 |
| Emendas | 24 | 5 | 29 |
| Indicações | 127 | 30 | 157 |
| Moções | 93 | 55 | 148 |
| Ofícios | 490 | 108 | 598 |
| Portarias | 278 | 103 | 381 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 24 | 39 | 63 |
| Projetos de Lei | 32 | 16 | 48 |
| Projetos de Lei Complementar | 7 | - | 7 |
| Projetos de Resolução | 6 | 5 | 11 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | 42 | 17 | 59 |
| Resoluções | 13 | 15 | 28 |
| Respostas | 15 | - | 15 |
| Substitutivos | - | 1 | 1 |
| Total | 1317 | 485 | 1802 |
