Vereadores - Rodrigo Matterazzi - REPUBLICAN - Republicanos
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | Nenhum |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2025/2026 | Vice-Presidente | 01/01/2025 | 20/01/2025 |
| Mesa Diretora 2025/2026 | Presidente | 21/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||
|---|---|---|
| Tipo | 2025 | Total |
| Circulares | 5 | 5 |
| Decretos Legislativos | 158 | 158 |
| Editais | 1 | 1 |
| Emendas | 24 | 24 |
| Indicações | 127 | 127 |
| Moções | 92 | 92 |
| Ofícios | 489 | 489 |
| Portarias | 267 | 267 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 24 | 24 |
| Projetos de Lei | 31 | 31 |
| Projetos de Lei Complementar | 7 | 7 |
| Projetos de Resolução | 5 | 5 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 | 1 |
| Requerimentos | 42 | 42 |
| Resoluções | 13 | 13 |
| Respostas | 15 | 15 |
| Total | 1301 | 1301 |
