Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 305/2025
Data: 09/02/2026
Protocolo: 00638/2026
Situação: Aprovado
Regime: Ordinário
Quórum: Não Especificado
Assunto: Resposta ao Requerimento Nº 305/2025 - Oficio GAPRE nº 044/2026
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| Oficio GAPRE nº 44-2025 | 09/02/2026 | 415 KB | ||
| Oficio GC nº 068-2026 | 09/02/2026 | 218,6 KB | ||
| RELAÇÃO ALUGUEL_PREF SORRISO RESPOSTA CÂMARA REQUERIMENTO 305-2025 | 06/02/2026 | 27,1 KB | ||
| 009-2017 - 8º Aditivo | 06/03/2025 | 431,3 KB | ||
| CONTRATO 009-2017 | 04/02/2026 | 2 MB | ||
| CT 009 2025 | 16/04/2025 | 2,5 MB | ||
| CONTRATO N° 010-2025 - USF E ESCOLA M. RAITER | 18/03/2025 | 532,9 KB | ||
| CTT 011 2025 | 18/03/2025 | 669,9 KB | ||
| 5 - 023-2021- 5º Termo Aditivo - | 04/02/2026 | 798,8 KB | ||
| CONTRATO INICIAL 023-2021 | 04/02/2026 | 1,5 MB | ||
| 7º ADITIVO | 08/07/2025 | 934,6 KB | ||
| CONTRATO 036-2018 | 04/02/2026 | 2 MB | ||
| CT 040 2025 | 17/04/2025 | 986,6 KB | ||
| CT 054 2025 | 10/06/2025 | 526,9 KB | ||
| 8º TERMO ADITIVO ASSINADO | 03/09/2025 | 502,8 KB | ||
| CONTRATO 061-2017 | 04/02/2026 | 1,5 MB | ||
| CTT 061-2025 | 26/05/2025 | 629,4 KB | ||
| CT 076 2025 | 16/10/2025 | 3,3 MB | ||
| 2º ADITIVO | 31/03/2025 | 737,3 KB | ||
| CONTRATO INICIAL 083-2023 | 04/02/2026 | 2,2 MB | ||
| ADITIVO CONTRATO 087-2023 | 04/02/2026 | 975,5 KB | ||
| CONTRATO N.º 087-2023 | 31/03/2023 | 522,8 KB | ||
| 2º ADITIVO | 10/04/2025 | 709 KB | ||
| CONTRATO INICIAL 091-2023 | 04/02/2026 | 2 MB | ||
| 4° ADITIVO CTT 123-2022 | 14/10/2025 | 1,1 MB | ||
| ADTIVIO CONTRATO 123-2022 | 04/02/2026 | 739,4 KB | ||
| CONTRATO INICIAL 123-2022 | 04/02/2026 | 1,8 MB | ||
| 4° ADITIVO 124-2021 | 18/07/2025 | 427,2 KB | ||
| CONTRATO INICIAL 124-2021 | 04/02/2026 | 1,6 MB | ||
| CTT 135-2025 | 19/08/2025 | 562,5 KB | ||
| 1° ADITIVO CTT 147-2024 | 18/09/2025 | 659,7 KB | ||
| CTT 147-2024 | 03/09/2025 | 10,2 MB | ||
| 1° ADITIVO 148-2024 | 31/07/2025 | 746,4 KB | ||
| CTT 148-2024 | 25/07/2024 | 254,8 KB | ||
| 6° ADITIVO | 17/06/2025 | 426,5 KB | ||
| CONTRATO 153-2019 | 04/02/2026 | 1,1 MB | ||
| CTT 154-2025 | 30/09/2025 | 905,4 KB | ||
| 7° ADITIVO CTT 163-2022 | 09/01/2026 | 1 MB | ||
| CTT 163-2022 | 04/02/2026 | 1,8 MB | ||
| 167-2018 - 7° Aditivo | 03/12/2025 | 1018,9 KB | ||
| CONTRATO INICIAL 167-2018 | 04/02/2026 | 1,6 MB | ||
| CTT 167-2025 | 21/10/2025 | 752,6 KB | ||
| CTT 178-2025 | 12/11/2025 | 1,8 MB | ||
| CONTRATO 200-2019 | 04/02/2026 | 1,3 MB | ||
| DECIMO ADITIVO - CTT 200-2019 | 04/02/2026 | 699,4 KB | ||
| 3° ADITIVO CTT 212-2022 | 01/08/2025 | 737,8 KB | ||
| CONTRATO INICIAL 212-2022 | 04/02/2026 | 2 MB | ||
| 3° ADITIVO CTT 216-2022 | 23/07/2025 | 412,4 KB | ||
| 4° ADITIVO CTT 216-2022 | 06/01/2026 | 401 KB | ||
| CONTRATO INICIAL 216-2022 | 04/02/2026 | 1,8 MB | ||
| 2° ADITIVO CTT 227-2023 | 14/08/2025 | 841,2 KB | ||
| CONTRATO 227-2023 | 04/02/2026 | 1,8 MB | ||
| 3° ADITIVO CT 230-2022 | 18/08/2025 | 431,8 KB | ||
| CTT 230-2022 ASSINADO | 20/10/2022 | 2,3 MB | ||
| 5º ADITIVO CTT 235-2020 | 18/09/2025 | 668,3 KB | ||
| CTT 235-2020 | 18/09/2025 | 1,5 MB | ||
| 2° ADITIVO CTT 263-2023 | 17/10/2025 | 1,1 MB | ||
| CONTRATO INICIAL 263-2023 | 04/02/2026 | 2 MB | ||
| 2° ADITIVO CTT 272-2023 | 08/10/2025 | 841,3 KB | ||
| CONTRATO INICIAL 272-2023 | 04/02/2026 | 1,8 MB | ||
| 3° ADITIVO CTT 273-2023 | 23/10/2025 | 1,2 MB | ||
| CONTRATO N.º 273-2023 | 17/10/2023 | 402,8 KB | ||
| 4° TERMO DE ADITIVO CTT 305-2021 | 11/12/2025 | 1012,1 KB | ||
| CONTRATO INICIAL 305-2021 | 04/02/2026 | 1,8 MB | ||
| 3° ADITIVO CTT 307-2022 | 03/11/2025 | 791,2 KB | ||
| CONTRATO INICIAL 307-2022 | 04/02/2026 | 1,8 MB | ||
| 2° ADITIVO CTT 328-2023 | 11/12/2025 | 483,4 KB | ||
| CONTRATO INICIAL 328-2023 | 04/02/2026 | 2,2 MB |
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Requerimento Nº 305/2025 | 08/12/2025 | Requerendo informações sobre todos os prédios alugados pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT, detalhando finalidade, proprietários, valores contratuais e prazos de vigência. |
